最近流行のスマートフォンが気になり出したので調べてみた。
条件としてはAndroid2.2のモデル。
過去に発売された物で2.2へアップデート可能な物もあるけど、除外してます。
・・・と、並べてみるとそれぞれ特化した特徴はある物の、それを除いて比較すると、やはりシャープの003SH、005SHが頭一つ出てる感じがする。
| 003SH | 005SH | 001HT | 001DL | SC-02B | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカ | シャープ | シャープ | HTC | DELL | サムスン |
| キャリア | SoftBank | SoftBank | SoftBank | SoftBank | Docomo |
| 発売日 | 2011/12上旬 | 2011/2上旬 | 2010/11/12 | 2011/2上旬 | 2010/10/28 |
| プラットフォーム | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 |
| CPU | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1GHz | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1GHz | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1GHz | Qualcomm QSD8250 1GHz | S5PC110 1GHz |
| 本体サイズ | W62 H121 D12mm | 不明 | W68 H123 D11.8mm | W79.1 H152.9 D10.1mm | W64 H122 D9.9mm |
| 重さ | 不明 | 不明 | 164g | 220g | 118g |
| 画面サイズ | 3.8inch | 3.8inch | 4.3inch | 5inch | 4inch |
| 画面解像度 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 800×480 |
| ワンセグ | ○ | ○ | × | × | × |
| おサイフケータイ | ○ | ○ | × | × | × |
| DLNA | ○ | ○ | ○ | 不明 | 不明 |
| 音楽再生時間 | 不明 | 不明 | 20H | 不明 | 23H |
| カメラ画素 | 960万 | 800万 | 800万 | 500万 | 500万 |
| 動画サイズ | 1280×720 | 不明 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
| 無線LAN | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | ○(詳細不明) |
| 外部メモリ | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDHC |
| その他 | 3D液晶 3D撮影 HDMI出力 | 3D液晶 3D撮影 HDMI出力 キーボード | 有機EL |
- GALAPAGOS SoftBank 003SH
- http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/003sh/
- GALAPAGOS SoftBank 005SH
- http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/005sh/
- HTC Desire HD SoftBank 001HT
- http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/001ht/
- DELL Streak SoftBank 001DL
- http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/001dl/
- サムスン電子 GALAXY S SC-02B
- http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/sc02b/spec.html

Leave a Reply