| Food | 食料 | 輸出 | 輸入 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Grain | 小麦 | 12 | 14 |
![]() | Vegetables | 野菜 | 13 | 16 |
![]() | Meat | 肉 | 14 | 17 |
| Raw materials | 原料 | 輸出 | 輸入 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Olives | オリーブ | 22 | 26 |
![]() | Grapes | 葡萄 | 20 | 24 |
![]() | Wool | 羊毛 | 23 | 27 |
![]() | Timber | 材木 | 27 | 32 |
![]() | Clay | 粘土 | 19 | 23 |
![]() | Sand | 砂 | 18 | 22 |
![]() | Iron | 鉄 | 25 | 30 |
![]() | Gold | 金 | 29 | 35 |
![]() | Marble | 大理石 | 50 | 60 |
| Basic goods | 原材料 | 輸出 | 輸入 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Clothing | 布 | 56 | 67 |
![]() | Glass | ガラス | 50 | 60 |
![]() | Olive Oil | オリーブオイル | 54 | 65 |
![]() | Pottery | 陶器 | 52 | 62 |
| Luxury goods | 贅沢品 | 輸出 | 輸入 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Furniture | 家具 | 70 | 84 |
![]() | Jewelry | 宝石 | 74 | 89 |
![]() | Utensils | 道具 | 68 | 82 |
![]() | Wine | ワイン | 72 | 86 |
| Military | 兵器 | 輸出 | 輸入 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Armor | 鎧 | 100 | 120 |
![]() | Weapons | 武器 | 106 | 127 |
| Exotic goods | 外来品 | 輸出 | 輸入 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Amber | 琥珀 | 150 | 130 |
![]() | Cosmetics | 化粧品 | 180 | 150 |
![]() | Furs | 毛皮 | 180 | 150 |
![]() | Honey | ハチミツ | 150 | |
![]() | Incense | 香 | 150 | |
![]() | Ivory | 象牙 | 150 | |
![]() | Papyrus | パピルス | 150 | |
![]() | Perfume | 香水 | 150 | |
![]() | Salt | 塩 | 130 | |
![]() | Silk | 絹 | 150 | |
![]() | Silphium | シルフィウム(スパイスの一種) | 100 | |
![]() | Spices | スパイス | 180 | 150 |



































Leave a Reply