地震
何かの前兆かなぁ…
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 |
|---|---|---|
| 2007年8月16日 8時32分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
| 2007年8月16日 8時30分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
| 2007年8月16日 8時20分ごろ | 千葉県東方沖 | 3 |
| 2007年8月16日 7時47分ごろ | 千葉県東方沖 | 3 |
| 2007年8月16日 7時41分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
| 2007年8月16日 5時4分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
| 2007年8月16日 4時15分ごろ | 千葉県東方沖 | 4 |
| 2007年8月16日 0時11分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
| 2007年8月15日 20時34分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
| 2007年8月15日 18時11分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
| 2007年8月15日 12時9分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
| 2007年8月15日 2時28分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
| 2007年8月14日 21時33分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
| 2007年8月13日 11時16分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
| 2007年8月13日 9時30分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |

Leave a Reply