この記事は書きかけです。
今のサーバを作って既に5年が経過しており、メモリ/SSDが安くなってきたので作り替えを実施します。
これまでは部品の付け替えなどで徐々にパワーアップしていたんですが、メモリアーキテクチャからして違う為、パーツの流用はあまりできないので、ほぼ一新してます。
| 種別 | メーカ | 名称・スペック | 数 | 金額 | 購入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel | Xeon Silver 4210 2.2GHz | 1 | 63,827 | 2019/06/02 | LGA3647、10cores✕2=20Threads、TDP85W |
| CPU | Intel | Xeon Silver 4210 2.2GHz | 1 | 68,800 | 2021/12/22 | LGA3647、10cores✕2=20Threads、TDP85W |
| FAN | Noctua | NH-D9 DX-3647 4U | 2 | @13,173x2 | 2021/12/24 | 92mmFAN(NF-A9 22.8 dB).H,W,D=(134,95,95) |
| M/B | ASUSTeK | Z11PA-D8 | 1 | 76,895 | 2019/06/02 | |
| CASE | Fractal Design | Define R6(CS7259 FD-CA-DEF-R6C-WT) | 1 | 18,111 | 2019/06/03 | |
| POW | Thermaltake | TOUGHPOWER GRAND RGB 850W(PS778 PS-TPG-0850F1FAPJ-1) | 1 | 14,980 | 2019/06/04 | 850W 80PlusPlatinum |
| MEM | Crucial | CT32G4RFD4266 | 2 | @27,936x2 | 2019/06/02 | 32Gx2=64G DDR4-2666 RDIMM |
| MEM | Crucial | CT32G4RFD4266 | 2 | 23,916+26,101 | 2019/10/10 | 32Gx2=64G DDR4-2666 RDIMM |
| DISK | Samsung | 970 EVO Plus M.2(MZ-V7S500B/EC) | 1 | 14,980 | 2019/06/02#1 | 500GB Type2280 |
| DISK | Samsung | 970 EVO Plus M.2(MZ-V7S500B/EC) | 1 | 14,980 | 2019/06/02#2 | 500GB Type2280 |
| DISK | Crucial | CT1050MX300SSD1/JP | 1 | 29,980 | 2017/12/17 | (sda)1TB SSD、SATA 6Gbps、3D TLC NAND、19/03/05までPCで利用 |
| DISK | Crucial | CT1050MX300SSD1 | 1 | 35,100 | 2017/11/18#1 | (sdb)旧鯖から転用 |
| DISK | Crucial | CT1050MX300SSD1 | 1 | 35,100 | 2017/11/18#2 | (sdc)旧鯖から転用 |
| DISK | Crucial | CT512MX100SSD1 | 1 | 24,500 | 2015/05/09#2 | (sdd)512GB SSD |
| DISK | Crucial | CT500MX200SSD1 | 1 | 16,884 | 2016/05/01#1 | (sde)500GB SSD、SATA 6Gbps、19/03/05までPCで利用 |
| OTHER | Cremax | 6 x 2.5インチSATA 3 HDD/SSD搭載用モジュールケース(MB996SP-6SB) | 1 | 14,150 | 2019/06/04 | SSDを6つ搭載できるし、HotSwapも可能。 |
| CASEFAN | Owltech | be quiet! SHADOW WINGS 2 BL087 | 2 | @2,718 | 2022/1/26 | 140×140×25mm,~600rpm,PWM,14.9db |
| CPUFAN | サイズ | GELID Silent9 PWM | 2 | @980 | 2022/1/11 | 92×92×25mm,~600rpm,PWM,11.0~23.5dBA |

Leave a Reply