家の周辺じゃそこそこ安いガソリンスタンドでいつも給油してるんですが、今月に入って5円以上上がってる!
グラフを見てもわかるとおり、尋常じゃない。
ところで、車を買ってからずっと燃費を記録してるんだけど(走行距離÷給油量)、14km/l平均かな。
初回はCVT独特のクセがわかんなくて燃費が悪かったけど、コツをつかんでからは15km/lくらいで走れるようになった。
冬の寒い間は燃費が落ちるのでしょうがないね。
| 単価 | 給油 | 走行距離 | 燃費 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月26日 | 139 | 26.19 | 331.2 | 12.65 |
| 9月7日 | 139 | 25.78 | 343.7 | 13.33 |
| 9月19日 | 139 | 25.84 | 343.7 | 13.30 |
| 10月1日 | 139 | 25.74 | 369.9 | 14.37 |
| 10月13日 | 143 | 24.67 | 374.7 | 15.19 |
| 10月25日 | 140 | 25.91 | 390.0 | 15.05 |
| 11月6日 | 149 | 25.18 | 384.5 | 15.27 |
| 11月18日 | 146 | 23.49 | 337.0 | 14.35 |
| 11月30日 | 146 | 23.40 | 329.4 | 14.08 |
| 12月13日 | 148 | 23.86 | 354.3 | 14.85 |
| 12月26日 | 148 | 26.40 | 346.0 | 13.11 |
| 1月9日 | 148 | 23.61 | 335.3 | 14.20 |
| 1月22日 | 146 | 25.16 | 360.9 | 14.34 |
| 2月4日 | 146 | 25.82 | 349.6 | 13.54 |
| 2月15日 | 143 | 24.50 | 347.1 | 14.17 |
| 2月27日 | 143 | 24.39 | 337.6 | 13.84 |
| 3月9日 | 149 | 23.18 | 328.2 | 14.16 |
- もっとも燃費がキツイ通勤利用メインでリッター14kmはさすがだなぁ – がわ (2008年03月22日 22時35分13秒)
- そこはむしろCVTの恩恵なのかもね〜 – デルタ (2008年03月23日 07時39分57秒)

Leave a Reply