ちょこちょこパーツを入れ替えて何を入れたか忘れることがあるので、メモがてらに掲載しておきます。
あと、どれだけ散財しているかもわかるように、値段も付けていこうw
★全体的な考察。
WindowsパソコンのマザーボードはAsusがいい感じ。いろいろいじっても耐えてくれることが多い。
サーバはGIGABYTE。Linuxとの相性がとてもいい場合が多い。
マイデスクトップパソコン
種別 | メーカ | 名称・スペック | 数 | 購入時値段 | 購入日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | i7-7700 3.6Ghz | 1 | 33,821 | 2017/12/17 | Kaby Lake TDP 65W?Socket 1151 |
MEM | Crucial | CT2K8G4DFS824A | 1 | 21,980 | 2017/12/17 | DDR4-2400(PC4-19200) 8GBx2 |
MEM | Crucial | W4U2666CM-8G | 1 | 11,280 | 2019/03/03 | DDR4-2666(PC4-21300) 8GBx2 |
FAN | サイズ | APSALUS3-120 | 1 | 12,026 | 2015/05/09 | 水冷CPUクーラ、メンテフリーなのが楽でいいですね |
M/B | Asus | ROG STRIX Z270G GAMING | 1 | 20,313 | 2017/12/17 | Socket 1151、microATX |
G/B | 玄人志向 | GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT | 1 | 22,834 | 2015/01/27 | nVidia GeForce GTX 760 |
SSD | Samsung | 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT | 2 | @16,053 | 2017/12/17 | 256GBx2=500GB RAID0、M.2 Type2280 PCIe3.0×4 NVMe |
SSD | Crucial | CT1000MX500SSD1/JP | 2 | @17,480 | 2019/03/04 | 1TBx2=2TB SSD RAID0 データ用。 |
SSD | Crucial | CT2000MX500SSD1/JP | 1 | 42,993 | 2019/05/08 | 2TB SSD、バックアップ用。一つ前のが2ヶ月で故障。 |
BD | Pioneer | BDR-209XJBK/WS2 | 1 | 10,824 | 2015/09/23 | SATA、CD-Rx40、CD-RWx24、DVD-Rx16、BD-R1層x16、BD-REx2 |
POW | サイズ | 剛力ネイキッド SPGRN-500 | 1 | ? | 2012/05/05 | 500W?80PLUS BRONZE |
CASE | Silver Stone | Kublai Mico-ATX 黒 SST-KL06B | 1 | 9,331 | 2017/12/17 | 3.5″ベイx1、2.5″ベイx8、WxHxD=211x375x405mm、非常に小型だけど、壊れ易すぎ |
CrystalDiskMarkの結果。
対象 | 種別 | Sequential Read | Sequential Write | Random Read(4K Q32T1) | Random Write (4K Q32T1) |
---|---|---|---|---|---|
Samsung?960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT | M.2 SSD PCIe3.0×4(RAID0) | 3,369 MB/s | 2,751 MB/s | 1,469 MB/s | ?1,376 MB/s |
Crucial CT500MX200SSD1 | SSD(RAID0) | 956 MB/s | ?1,004MB/s | ?402 MB/s | ?396.4 MB/s |
Crucial CT250MX200SSD1 | SSD(RAID0) | 929 MB/s | 994 MB/s | 410 MB/s | 378 MB/s |
Crucial CT128M4SSD2 | SSD(RAID0) | 826 MB/s | 364 MB/s | 539 MB/s | 381 MB/s |
Seagate?ST1000DX001 | SSHD(RAID0) | 349 MB/s | 362 MB/s | 51 MB/s | 202 MB/s |
Western Digital WD5000AAKS | HDD(RAID0) | 211 MB/s | 202 MB/s | 42 MB/s | 83 MB/s |
Seagate?ST31000528AS | HDD(RAID0) | 217 MB/s | 203?MB/s | 37 MB/s | 87 MB/s |
Hitachi HDS721010CLA332 | HDD(NoneRAID) | 99 MB/s | 121 MB/s | 35 MB/s | 34 MB/s |
※数字が大きいほど早い。
CrystalDiskMark 5.1.2 x64 (C) 2007-2016 hiyohiyo
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
古いパーツの換装履歴(交換時期は取り外した日)
種別 | メーカ | 名称・スペック | 数 | 値段 | 購入日/ | 交換時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | LG電子 | GH24NS50 | 1 | ? | ? | 2012/04/21 | いつの間にか変わってた |
POW | アクティス | 明智光秀 | 1 | ? | ? | 2012/05/05 | いつの間にか変わってた |
CPU | Intel | i7 2600 3.4Ghz | 1 | ? | ? | 2012/08/10 | Spec Downだけど、メモリ帯域はUp。クロックアップでカバー。一番の目的はTDP 95W→65W。 |
HDD | Western Digital | WD5000AAKS | 2 | ? | ? | 2013/08/11 | 容量が足りなくなったのと、過去に使ってた部品が余ってたので入れ替え。 |
HDD | Hitachi | HDS721010CLA332 | 1 | ? | ? | 2013/08/11 | 容量が足りなくなったのと、過去に使ってた部品が余ってたので入れ替え。 |
HDD | Seagate | ST31000528AS | 2 | @9,319 | ? | 2013/09/28 | ↑に書いたサーバからのお下がりだったんだけど、代替えセクタが多くてSMARTから警告が出たので入れ替え。 |
MEM | UMAX | DDR3-1600 2GByte | 2 | ? | ? | 2014/04/17 | サーバの障害調査の為に買ったメモリが余ったので交換 |
MEM | UMAX | DDR3-1066 1GByte | 2 | ? | ? | 14/04/17? | |
CPU | Intel | i7 3770S 3.1Ghz | 1 | 25,143 | ? | 2015/01/27 | 間違えてSocket1150のマザーを買ったので… |
G/B | Leadtek | WinFast GTS450 | 1 | ? | ? | 2015/01/27 | グラボ交換nVidia GeForce GTS 450 |
G/B | ? | ? | 1 | ? | ? | 2015/01/27 | グラボ交換nVidia GeForce 9600GT |
M/B | Asus | P8P67 Rev.3 | 1 | ? | ? | 2015/01/27 | PCIEx16 3.0非対応だったので |
HDD | Western Digital | WD20EZRX | 1 | 7,314 | 2013/8/8 | 2015/05/24 | 偶に認識しないので交換 |
MEM | ?UMAX | ?Cetus DCDDR3-16GB-1333 | ?1 | 15,580 | ? | 2015/06/06 | ?サーバのお古が余ったので交換 |
BD | LG電子 | WH12LS39 | 1 | ? | 2012/4/21 | 動かなくなったので交換(実際はM/B側の障害) | |
SSD | Crucial | CT128M4SSD2 | 2 | @14,900 | 2011/10/23 | 2016/05/03 | 120GB SSD最新機種に対して性能が半分で、いい加減古いので買い換え。 |
HDD | Seagate | ST1000DX001 | 2 | @9,493 | 2013/9/28 | 2016/05/03 | 元データ領域。SSD化の為、入れ替え |
CASE | Antec | Solo | 1 | ? | ? | 2016/05/03 | 購入済みの液冷キットが付かないので |
CPU | Intel | i7 4770S 3.1Ghz | 1 | 25,143 | 2013/12/13 | 2017/12/17 | Haswell TDP 65W 旧サーバより流用・交換は15/1/27。PCを一通り新しくしたため取り外し。 |
MEM | UMAX | Centus DCDDR3-16GB-1333 | 2 | 7,970 | 2014/4/18 | 2017/12/17 | 15/6/6取り付け。1枚8GB、2枚セットの製品 |
MEM | UMAX | Centus DCDDR3-16GB-1333 | 2 | 15,734 | 2015/5/9 | 2017/12/17 | 15/6/6取り付け。1枚8GB、2枚セットの製品 |
M/B | Asus | H97-PRO | 1 | 10,020 | 2015/1/27 | 2017/12/17 | Socket 1150、光端子が無くてショックだった |
SSD | Crucial | CT250MX200SSD1 | 2 | @8,954 | 2016/5/1 | 2017/12/17 | 256GBx2=512GB SSD RAID0 OS用、どこかに流用したいなぁ。 |
HDD | Western Digital | WD20EZRX | 1 | 8,808 | 2015/5/24 | 2017/12/17 | 2TB HDD バックアップ用として使ってた。これでPCもサーバもすべてSSDになったので、我が家最後のHDDかも。 |
CASE | be quiet! | SILENT BASE 600 Orange | 1 | 16,426 | 2016/5/1 | 2017/12/17 | 前に使ってたSoloに比べると、非常によくなかった。残念。 |
SSD | Crucial | CT500MX200SSD1 | 2 | @16,884 | 2016/5/1 | 2019/03/05 | 500GBx2=1000GB SSD RAID0 元データ用。 |
SSD | Crucial | CT1050MX300SSD1/JP | 1 | 29,980 | 2017/12/17 | 2019/03/05 | 1TB SSD、SATA 6Gbps、3D TLC NAND、元バックアップ用 |
SSD | Crucial | CT2000MX500SSD1/JP | 1 | 42,993 | 2019/3/5 | 2019/05/08 | 2TB SSD、バックアップ用。2ヶ月で故障。 |
サーバ
これはサーバのスペック。
種別 | メーカ | 名称・スペック | 数 | 購入時値段 | 購入日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Xeon E5-2620v2 2.1GHz | 1 | 55,654 | 2014/07/11 | LGA2011,6core*2=12thread |
CPU | Intel | Xeon E5-2620v2 2.1GHz | 1 | 59,812 | 2015/05/09 | LGA2011,6core*2=12thread |
FAN | サイズ | 無限4 SCMG-4000 | 1 | 4,163 | 2014/07/11 | 12cmサイドフロー |
FAN | サイズ | 無限大 SCMGD-1000 | 1 | 5,031 | 2015/05/19 | 12cmサイドフロー |
MEM | Kingston | KVR1333D3E9SK2/16G | 4 | @22,444*4 | 2015/06/03 | (8GBx2)x4,DDR3-1333(PC3-10600) ECC Unbuffered |
M/B | ASUS | Z9PA-D8 | 1 | 49,220 | 2015/05/09 | グラボ内蔵、Dual LGA2011,Intel C602-A PCH |
Disk | Crucial | CT1050MX300SSD1 | 2 | @35,100*2 | 2017/11/18 | 1TB SSD(#2,#3)、2017/12/6まで使って、取り付けは19/02/05 |
Disk | Crucial | CT512MX100SSD1 | 2 | @23,998*2 | 2014/07/13 | 512GB SSD(#4,#6) |
Disk | Crucial | CT512MX100SSD1 | 2 | @24,500*2 | 2015/05/09 | 512GB SSD(#1,#5) |
POW | OWLTECH | AU-400 | 1 | 7,254 | 2012/08/27 | 400W 80PLUS GOLD |
CASE | Antec | SOLO2 | 1 | 8,980 | ? | |
OTHER | ENERMAX | EMK5402 | 1 | 9,029 | 2015/05/09 | 2.5inch SSD x4 |
古いパーツの換装履歴(交換時期は取り外した日)
種別 | メーカ | 名称・スペック | 数 | 値段 | 購入日 | 交換日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disk | Crucial | CT128M4SSD2 | 2 | 12,780×2 | ? | 2013/02/02 | Full SSD化に伴う入れ替えの為取り外し。元のSSDは残しても良かったけど、節電目的もあったし容量的には足りていたので、外しました。 |
Disk | Seagate | ST1000DM003 | 2 | 9,319×2 | ? | 2013/02/02 | 同上 |
CPU | Intel | i7 2600S 2.8Ghz | 1 | 26,470 | ? | 2013/12/27 | 環境見直しに伴う衝動買いw |
M/B | GIGABYTE | GA-H77M-D3H | 1 | 9,980 | 2012/08/27 | 2013/12/27 | 同上 |
Disk | Seagate | ST1000DX001 | 1 | 9,889 | 2013/12/13 | 2014/03/26 | サーバ異常再起動に伴いSMART情報が異常になったので交換 |
M/B | GIGABYTE | GA-H87-HD3 | 1 | 9,980 | 2013/12/13 | 2014/04/19 | 故障(メモリの上位バンクに間欠障害) |
CPU | Intel | i7 4770S 3.1Ghz | 1 | 29,906 | 2013/12/13 | 2014/08/08 | サーバリプレースに伴い交換 |
M/B | GIGABYTE | GA-H87-D3H | 1 | 9,000くらい | ? | 2014/08/08 | サーバリプレースに伴い交換 |
HDD | Seagate | ST1000DX001 | 1 | 9,889 | 2013/12/13 | 2014/08/08 | サーバリプレースに伴い交換 |
HDD | Seagate | ST1000DX001 | 1 | 10,199 | 2014/03/27 | 2014/08/08 | サーバリプレースに伴い交換 |
OTHER | Transcend | TS32GJF530 | 1 | 2,580 | ? | ? | バックアップ用USBメモリにしたかったけど塩梅が悪くてやめ |
MEM | UMAX | Centus DCDDR3-16GB-1333 | 1 | 7,970 | 2014/04/18 | 2015/06/01 | 新構成がnon-ECC非サポートの為 |
MEM | UMAX | Centus DCDDR3-16GB-1333 | 1 | 7,970 | 2014/04/18 | 2015/06/01 | 新構成がnon-ECC非サポートの為 |
MEM | UMAX | Centus DCDDR3-16GB-1333 | 1 | 8,126 | ? | 2015/06/01 | 新構成がnon-ECC非サポートの為 |
M/B | GIGABYTE | GA-X79-UP4 | 1 | 25,999 | 2014/07/11 | 2015/06/01 | 構成変更に伴い |
G/B | 玄人志向 | Ati Radeon HD5450 | 1 | 2,918 | 2014/07/11 | 2015/06/01 | 新構成がグラボ内蔵だったので不要 |
SSD | Crucial | CT256M4SSD2 | 2 | @15,236*2 | 2013/01/20? | 2019/02/05 | 256GB SSD。余ってた1TBと交換 |
家族用デスクトップパソコン
そして、家族用のPC。だいたいが古い部品のお下がり。→電源から発煙したので買い換え
種別 | メーカ | 名称・スペック | 数 | 購入時値段 | 購入日 交換日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 東芝 | dynabook TB47/RB(PTB47RB-SHB) | 1 | 80,460 | 2015/8/18 | |
CPU | Intel | Core i5-5200U 2.2Ghz | 1 | ↑ | ↑ | LGA775 TDP 95W |
MEM | – | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM | 1 | ↑ | ↑ | 増設不可 |
G/B | Intel | HD Graphics 5500 | 1 | ↑ | ↑ | |
HDD/SSD | Crucial | CT120BX100SSD1 | 1 | 8,490 | 15/05/07 – | 旧機器より移植 |
DVD/BD | Panasonic | UJ-272 | 1 | 9,700 | 2015/8/18 | – |
以下、交換前のスペック
種別 | メーカ | 名称・スペック | 数 | 購入時値段 | 購入日 交換日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Core2Quad Q6600 2.4Ghz | 1 | ? | LGA775 TDP 95W | |
MEM | UMAX | Pulsar DCDDR2-4GB-800 | 2 | ? | ? 15/06/06 | ? |
M/B | Asus | P5QPL-AM | 1 | ? | ||
G/B | – | – | – | – | M/Bに内蔵。GMA X4500 | |
HDD/SSD | Crucial | CT120BX100SSD1 | 2 | 8,490 | 15/05/07 15/06/06 | SSD |
DVD/BD | Panasonic | UJ-240 | 1 | 7,970 | – | |
POW | – | – | – | – | ケースと一体。 | |
CASE | SilverStone | SST-LC19B-R | 1 | 8,980 | ATXで厚さ68mm。120WA ACアダプタ付き。 |